extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di DUSTIN DI MELETRO
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
22-10-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 1 | 01.13.3 | 1.955,00 | |
30-09-23 | Roma, Capannelle | 2100 | 1 | 01.16.4 | 1.368,50 | |
24-08-23 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 3 | 01.14.1 | 357,00 | |
22-08-23 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | RA | |||
04-08-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.13.5 | 357,00 | |
28-07-23 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 4 | 01.13.7 | 357,00 | |
14-07-23 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
24-06-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.13.8 | 377,40 | |
08-06-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.12.9 | 816,00 | |
27-05-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 3 | 01.14.0 | 928,20 | |
17-05-23 | Roma, Capannelle | 2060 | 3 | 01.14.6 | 754,80 | |
03-05-23 | Roma, Capannelle | 1640 | 2 | 01.13.7 | 1.122,00 | |
21-04-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 7 | |||
08-04-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 5 | 01.16.5 | 180,20 | |
31-03-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.13.7 | 204,00 | |
03-03-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.16.1 | 612,00 | |
10-02-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.15.6 | 170,00 | |
26-01-23 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | R | |||
07-01-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 5 | 01.14.6 | 238,00 | |
23-12-22 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
25-11-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 10 | |||
28-10-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 9 | |||
01-10-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
24-09-22 | Pontecagnano, Valentinia | 2040 | RP | |||
20-09-22 | Napoli, Agnano | 2100 | 4 | 01.15.5 | 433,50 | |
08-09-22 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 1 | 01.13.6 | 2.932,50 | |
24-08-22 | Albenga, dei Fiori | 2060 | RP | |||
12-08-22 | Cesena, Savio | 1660 | RP | |||
24-07-22 | Montegiorgio, San Paolo | 1660 | RA | |||
03-07-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.13.1 | 433,50 | |
13-06-22 | Padova, Breda | 1640 | RA | |||
28-05-22 | Aversa, Cirigliano | 2060 | 4 | |||
27-05-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.13.9 | 867,00 | |
13-05-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.14.5 | 1.383,80 | |
03-05-22 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 1 | 01.14.1 | 2.541,50 | |
03-04-22 | Bologna, Arcoveggio | 2060 | RA | |||
22-03-22 | Taranto, Paolo VI | 2020 | 1 | 01.15.7 | 2.541,50 | |
01-03-22 | Taranto, Paolo VI | 2020 | 1 | 01.17.5 | 2.150,50 | |
25-02-22 | Napoli, Agnano | 2100 | 5 | 01.15.2 | 251,60 | |
19-02-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 2 | 01.15.1 | 1.215,50 | |
31-12-21 | Napoli, Agnano | 2100 | 11 | |||
22-12-21 | Roma, Capannelle | 1640 | RP | |||
10-12-21 | Montegiorgio, San Paolo | 1660 | 3 | 01.16.7 | 714,00 | |
01-12-21 | Roma, Capannelle | 1640 | 4 | 01.16.5 | 561,00 | |
30-10-21 | Roma, Capannelle | 1640 | RA | |||
03-10-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 7 | |||
22-09-21 | Roma, Capannelle | 1640 | 3 | 01.16.5 | 918,00 | |
11-09-21 | Follonica, dei Pini | 1600 | RP | |||
02-09-21 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 5 | 01.16.6 | 272,00 | |
05-08-21 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 2 | 01.17.1 | 1.496,00 | |
13-07-21 | Chieti, San Giovanni Teatino | 1600 | 1 | 01.18.4 | 2.975,00 | |
02-07-21 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.18.4 | 272,00 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl